Classement Ligue 1 du 08/02/2025

Toujours invaincu en Ligue 1, le PSG compte treize points d’avance en tête du classement après sa victoire. Découvrez le classement complet de la 2024-2025 saison de la Ligue 1.

 

Position Équipe Points Matchs V N D Bp Bc DB
1 Paris Saint Germain 53 21 16 5 0 58 20 +38
2 Marseille 40 20 12 4 4 43 25 +18
3 Monaco 37 21 11 4 6 37 28 +9
4 Lille 35 20 9 8 3 33 20 +13
5 Nice 34 20 9 7 4 39 26 +13
6 Lens 33 20 9 6 5 25 18 +7
7 Stade Brestois 29 31 21 10 1 10 33 36 -3
8 Lyon 30 20 8 6 6 32 26 +6
9 Strasbourg 27 20 7 6 7 33 32 +1
10 Toulouse 26 20 7 5 8 21 22 -1
11 Auxerre 23 20 6 5 9 27 33 -6
12 Angers 23 20 6 5 9 22 29 -7
13 Reims 22 20 5 7 8 26 29 -3
14 Nantes 21 21 4 9 8 24 32 -8
15 Rennes 20 20 6 2 12 27 30 -3
16 Saint Etienne 18 20 5 3 12 19 43 -24
17 Montpellier 15 20 4 3 13 20 46 -26
18 LE Havre 14 20 4 2 14 15 39 -24
Partager cet article