Classement Premier League du 04/04/2025

Dominant actuellement le championnat, Liverpool a une avance considérable en tête du classement grâce à sa série impressionnante de victoires successives. La lutte pour les places en Ligue des Champions continue avec Arsenal et Nottingham Forest en poursuivants proches. Découvrez le classement complet de la Premier League à la 30ème journée.

Position Équipe Points Matchs V N D Bp Bc DB
1 Liverpool 73 30 22 7 1 70 27 +43
2 Arsenal 61 30 17 10 3 55 25 +30
3 Nottingham Forest 57 30 17 6 7 50 35 +15
4 Chelsea 52 30 15 7 8 54 37 +17
5 Manchester City 51 30 15 6 9 57 40 +17
6 Newcastle 50 29 15 5 9 49 39 +10
7 Aston Villa 48 30 13 9 8 44 45 -1
8 Brighton 47 30 12 11 7 48 45 +3
9 Fulham 45 30 12 9 9 44 40 +4
10 Bournemouth 44 30 12 8 10 49 38 +11
11 Brentford 41 30 12 5 13 51 47 +4
12 Crystal Palace 40 29 10 10 9 37 34 +3
13 Manchester United 37 30 10 7 13 37 41 -4
14 Tottenham 34 30 10 4 16 55 44 +11
15 Everton 34 30 7 13 10 32 37 -5
16 West Ham 34 30 9 7 14 33 50 -17
17 Wolves 29 30 8 5 17 41 58 -17
18 Ipswich 20 30 4 8 18 30 63 -33
19 Leicester 17 30 4 5 21 25 67 -42
20 Southampton 10 30 2 4 24 22 71 -49
Partager cet article