Classement Serie A du 24/02/2025

Dans une Série A de plus en plus compétitive, l’Inter reste en tête du classement avec un point d’avance sur Napoli après sa victoire au sommet. Découvrez le classement complet de la 26ème journée de la Serie A.

 

Position Équipe Points Matchs V N D Bp Bc DB
1 Inter 57 26 17 6 3 59 24 +35
2 Napoli 56 26 17 5 4 42 21 +21
3 Atalanta 54 26 16 6 4 59 26 +33
4 Juventus 49 26 12 13 1 43 21 +22
5 Lazio 47 26 14 5 7 47 34 +13
6 Fiorentina 42 26 12 6 8 41 28 +13
7 AC Milan 41 25 11 8 6 37 26 +11
8 Bologna 41 25 10 11 4 38 31 +7
9 AS Roma 37 25 10 7 8 36 29 +7
10 Udinese 36 26 10 6 10 33 37 -4
11 Torino 31 26 7 10 9 29 32 -3
12 Genoa 30 26 7 9 10 24 34 -10
13 Como 28 26 7 7 12 32 41 -9
14 Verona 26 26 8 2 16 27 54 -27
15 Cagliari 25 26 6 7 13 26 40 -14
16 Lecce 25 26 6 7 13 18 42 -24
17 Parma 23 26 5 8 13 32 45 -13
18 Empoli 21 26 4 9 13 22 43 -21
19 Venezia 17 26 3 8 15 22 41 -19
20 Monza 14 25 2 8 15 21 39 -18
Partager cet article